Trasmissione IP
1000Mbps POE Ethernet Switch
8 Ports 1000Mbit PoE 1 Gigabit Uplink 1 SPF 10 Ports Switch
G10802EXPOE -BP150 / G10802EXPOE -BP250 sono compatti 8 Ports Gigabit Switch Ethernet PoE non gestito, che sono progettati per l'accesso Ethernet Gigabit ed applicazioni PoE.Fornisce porte di retrocollegamento 8 Gigabit e 1 Porta Ethernet Gigabit e 1 Porto SPF.
Download instructions
Articolo | Designazione | |
Potenza | Adattatore di potenza | 110 -240V AC |
Consumo | 150W /250W | |
Network Connettore | Porta di rete | 1 _Porto: 10 /100 /1000Mbps 1 8:POE Porta Ethernet |
Uplink Port: un Ethernet 1000Mbps uno SFP 1000Mbps | ||
DistanzaAA di trasmissione | 1 655374;8 Porto:0 ~ 100m; | |
SFP: dipende dal modulo ottico | ||
Media di trasmissione | Cat5 /5e /6 cavo di rete standard | |
Network Passa | Standard di rete | IEEE 802.3, IEEE 802.3u,IEEE 802.1ab, IEEE 802.3x |
Commutatore capacità | 20Gbps | |
Fornitura di pacchetti | 14Mpps | |
Tavolo MAC | 4K | |
Potenza finita Ethernet | POE Standard | IEEE 802.3af /at |
Alimentazione POE | End -Span (1 /2 +;3 /6 -) | |
Potenza PoE | af _15.4W /at _30W(ogni porto) | |
Stato LED Indicatore VLAN /Estensione | LED Ethernet POE _Indicatore | Potenza: 1 luce rossa indica che il funzionamento normale della potenza |
POE: 8 luci gialle indicano che il POE è attivo | ||
Ethernet: 10 green lights indicano che il collegamento Ethernet e l'atto; | ||
Ambiente | Temperatura di lavoro | 0℃~55℃ |
Umidità relativa | 20~95% | |
Temperatura di conservazione | -20℃~70℃ | |
Meccanica | Dimensione (L _W215H) | 284 mm *180 mm *44mm |
Colore | Nero | |
Peso | 750g | |
Stabilità | MTBF | >30000h |
Riuscire le necessità dei bisogni del cliente è il nostro unico obiettivo e motivazione
Offriamo la migliore qualità, il miglior servizio e la risposta più veloce, solo per rassicurare i clienti
© Copyright 2018 Shenzhen STK Technology Co., Ltd.